14 Rue Bergère
75 009 Paris
La société de gestion
Chiffres clés
Actionnariat et dirigeants
Direction Générale (2)
Direction Générale (2)
Frédéric Janbon - administrateur Directeur Général
Ligia Torres - Responsable Asie Pacifique & Pays Émergents
Pascal Biville - Responsable stratégie et Finance
Fabrice Silberzan - Responsable IT et Opérations
Marion Azuelos - Responsable Ressources Humaines
Philippe Ditisheim - Responsable Contrôle Permanent, Risques et Juridique
Prix et Distinctions
Les récompenses
Année | Prix | Catégorie |
---|---|---|
2015 | Les Corbeilles Mieux Vivre Votre Argent 2015 | 2ème place pour la Corbeille Long Terme*, Certificat de la meilleure gamme PEA sur 5 ans (3), Certificat de la meilleure gamme Actions sur 5 ans (3) |
2015 | Trophées du Revenu 2015 | Trophée d’or : Meilleure performance globale sur trois ans, Trophée d’or : Meilleure gamme de fonds "Actions Europe", Trophée d’or : Meilleure gamme de fonds "obligations Euros", Trophée d’argent : Meilleur gamme de fonds "Fonds Diversifiés", Trophée d’argent: Meilleurs fonds sectoriels sur 3 ans , Trophée de Bronze : Meilleure gamme de fonds "Obligations Internationales". |
2015 | Le Fonti | Prix pour le meilleur fonds actions Europe Small Cap de l’année reçu par BNP Paribas Investment Partners pour la performance du fonds Parvest Equity Europe Small Cap, Prix "Excellence in Institutional Asset Management" décerné par le journal italien Le Fonti. |
2015 | De Tijd & L’Echo | Pour la troisième année consécutive en Belgique, BNP Paribas Investment Partners remporte les Fund Awards 2015 De Tijd & L’Echo, récompensant sa capacité à créer une performance régulière sur le moyen et long terme |
Les fonds récompensés
Année | Prix | Catégorie |
---|---|---|
2015 | Les actifs du patrimoine | Actif d’or pour BNP Paribas Développement Humain dans la catégorie "Actions Réseaux". Actif d’or pour THEAM Quant Equity Europe Guru, récompensé dans la catégorie "Actions Spécialistes". |
2015 | Asia Asset management | Pour la deuxième année consécutive, prix du meilleur CIO de l’année en Inde décerné au cours des "Best of Best Awards 2015" d’Asia Asset Management. |
2015 | Lipper Fund awards 2015 Europe | Parvest Equity Europe Small Cap est récompensé pour sa performance sur 5 ans. |
2015 | Novethic (4) – Les fonds labellisés ISR | 9 fonds obtiennent le label ISR Novethic 2015, 5 fonds obtiennent le label Fonds Vert Novethic 2015 |
2015 | Morningstar | La gestion du compartiment Parvest Equity Europe Small Cap a été récompensée par les Morningstar Awards pour la qualité de ses performances sur le long terme. |
2015 | Luxflag | La stratégie AQUA obtient pour la quatrième année consécutive le label environnemental de LuxFLAG. L’obtention de ce label témoigne de l’importance accordée par BNPP IP à la construction de fonds ISR thématiques investis dans les secteurs liés à l’environnement (la stratégie AQUA dépasse désormais le milliard d’euros d’encours (5)) |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Avertissement
Les investissements réalisés dans les fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. La valeur des investissements et les revenus qu’ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité de leur placement. Les fonds décrits présentent un risque de perte en capital. Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter au prospectus et DICI des fonds. Avant de souscrire, vous devez lire la version la plus récente du prospectus et DICI disponibles gratuitement sur le site www.bnpparibas-ip.com. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.