LA SÉLECTION
STARS 2026

Découvrez la Sélection Stars, un choix exclusif de supports d’investissement soigneusement présélectionnés par Fortuneo.
Ces supports, issus d’un casting exigeant, sont là pour vous guider dans vos choix et vous accompagner dans la construction de vos contrats Fortuneo Vie1 et Fortuneo PER1.
Attention, cette sélection est donnée à titre informatif et ne constitue pas une recommandation personnalisée. Avant de vous lancer, veillez à ce que chaque investissement corresponde à votre situation personnelle et financière.
| Actions européennes | ||||||||
Groupama Opportunities Europe Société de gestion : ![]() Notation Morningstar ™ : Cote de durabilité Morningstar™ : Niveau de risque SRI : 4/7 Un fonds agile et sélectif, tourné vers la recherche d’opportunités en Europe. | ||||||||
Allianz Innovation Souveraineté Européenne Société de gestion : ![]() Notation Morningstar ™ : Cote de durabilité Morningstar™ : Niveau de risque SRI : 4/7 Investissez sur les entreprises d'avenir de la zone euro, engagées dans les secteurs essentiels à la souveraineté européenne. | ||||||||
Palatine Europe Sustainable Employment Société de gestion : ![]() Notation Morningstar ™ : Cote de durabilité Morningstar™ : Niveau de risque SRI : 4/7 Investir dans les leaders européens privilégiant une politique sociale responsable. | ||||||||
| Actions internationales | ||||||||
Pictet-Clean Energy Transition ![]() Société de gestion : ![]() Notation Morningstar ™ : Cote de durabilité Morningstar™ : Niveau de risque SRI : 5/7 Accompagnez la transition vers une économie à faibles émissions de CO². | ||||||||
Carmignac Investissement Société de gestion : Notation Morningstar ™ : Cote de durabilité Morningstar™ : Niveau de risque SRI : 4/7 Bénéficiez d'une stratégie d'actions mondiales offrant une exposition à des sociétés présentant un profil de croissance séculaire sans contraintes sectorielles ou géographiques. | ||||||||
Comgest Monde - C EUR Société de gestion : ![]() Notation Morningstar ™ : Cote de durabilité Morningstar™ : Niveau de risque SRI : 4/7 Investissez dans des entreprises jugées de qualité et de croissance partout dans le monde. | ||||||||
| Diversifiés | ||||||||
Sienna performance absolue defensif Société de gestion : ![]() Notation Morningstar ™ : Cote de durabilité Morningstar™ : Niveau de risque SRI : 2/7 Un fonds de fonds de performance absolue à volatilité faible pouvant investir sur plusieurs classes d’actifs. | ||||||||
| FCPR | ||||||||
Épopée Infra Climat Co-invest I Société de gestion : ![]() Notation Morningstar ™ : Cote de durabilité Morningstar™ : Niveau de risque SRI : 6/7 La nouvelle génération d'infrastructures au service du climat dans les régions (infra equity). | ||||||||
Eiffel Infrastructures Vertes ![]() Société de gestion : ![]() Notation Morningstar ™ : Cote de durabilité Morningstar™ : Niveau de risque SRI : 3/7 Financer le développement, la construction et l’exploitation de projets liés à la transition énergétique. | ||||||||
Isatis Capital Vie & Retraite Société de gestion : ![]() Notation Morningstar ™ : Cote de durabilité Morningstar™ : Niveau de risque SRI : 3/7 Diversifiez votre patrimoine dans l’économie réelle européenne. | ||||||||
| Matières Premières - Métaux Précieux | ||||||||
Ofi Invest Precious Metals - Part R Société de gestion : ![]() Notation Morningstar ™ : Cote de durabilité Morningstar™ : Niveau de risque SRI : 5/7 Chercher la performance des métaux précieux sans investir directement dans ces marchés. | ||||||||
| Obligations | ||||||||
Schelcher Global Yield 2031 ![]() Société de gestion : ![]() Notation Morningstar ™ : Cote de durabilité Morningstar™ : Niveau de risque SRI : 3/7 Un fonds obligataire international High Yield à échéance associant dettes européennes et émergents. | ||||||||
Ostrum SRI Crossover ![]() Société de gestion : ![]() Notation Morningstar ™ : Cote de durabilité Morningstar™ : Niveau de risque SRI : 2/7 Un fonds qui allie à la fois les marchés Investment Grade (BBB) et High Yield (BB). | ||||||||
Les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Adhérer au contrat