Vous pouvez en profiter en répondant à des conditions de revenus ou d'épargne minimum.
Conditions d’octroi (1)
Vous pouvez en profiter en répondant à des conditions de revenus ou d'épargne minimum.
Pour un compte individuel
FOSFO MasterCard | CB MasterCard | Gold CB MasterCard | World Elite CB MasterCard |
---|---|---|---|
Sans conditions de revenus ou d'encours | 1 200 € de revenus nets mensuels à justifier à la souscription ou 5 000 € d’épargne détenus chez Fortuneo (versement possible à la souscription, uniquement par chèque) | 1 800 € de revenus nets mensuels à justifier à la souscription ou 10 000 € d’épargne préalablement détenus chez Fortuneo* | 4 000 € de revenus nets mensuels à justifier à l'ouverture et à verser chaque mois sur le compte Fortuneo (L’absence de versements mensuels de 4 000 € entraîne une facturation de 50 € par trimestre)*** |
FOSFO MasterCard | CB MasterCard | Gold CB MasterCard | World Elite CB MasterCard |
---|---|---|---|
Non disponible | 2 400 € de revenus nets mensuels à justifier à la souscription ou 5 000 € d’épargne détenus chez Fortuneo (versement possible à la souscription, uniquement par chèque) | 2 700 € de revenus nets mensuels à justifier à la souscription ou 10 000 € d’épargne préalablement détenus chez Fortuneo** | 5 500 € de revenus nets mensuels à justifier à l'ouverture et 4 000 € à verser chaque mois sur le compte Fortuneo (L’absence de versements mensuels de 4 000 € entraîne une facturation de 50 € par trimestre)*** |
* Pour une carte de crédit (débit différé), à la condition d'épargne s'ajoute la nécessité de disposer de 1 500 € de revenus nets mensuels.
** Pour une carte de crédit (débit différé), à la condition d'épargne s'ajoute la nécessité de disposer de 2 500 € de revenus nets mensuels.
*** A noter : tout type de mouvement créditeur est pris en compte pour les 4 000 € de versement minimum mensuel (virements, encaissement de chèques, versements, etc.).
Dans le cas d'un compte joint avec deux cartes :
Lorsque les cartes sont différentes, les conditions de revenus ou d'encours à respecter sont celles de la carte la plus exigeante en conditions d'octroi. Il n'est possible de souscrire qu'une seule World Elite CB MasterCard.
Plafonds (2)
Plafonds de retraits
FOSFO Mastercard | CB Mastercard | Gold CB Mastercard | World Elite CB Mastercard | |
---|---|---|---|---|
Nombre de retraits/jour | - | 7 | 7 | 7 |
Nombre de retraits/semaine | - | 10 | 10 | 49 |
Plafond de retraits/jour | 500 € | 500 € | 900 € | 900 € |
Plafond de retraits/semaine | 500 € | 500 € | 1 000 € | 1 600 € |
Plafonds de paiements
FOSFO Mastercard | CB Mastercard | Gold CB Mastercard | World Elite CB Mastercard | |
---|---|---|---|---|
Nombre de paiements/jour | - | 15 | 20 | 30 |
Nombre de paiements/semaine | - | 30 | 30 | 30 |
Plafond de paiements/jour et semaine | 2 000 € | 1 500 € | 2 000 € | 3 000 € |
Services et partenariats
FOSFO Mastercard | CB Mastercard | Gold CB Mastercard | World Elite CB Mastercard | |
---|---|---|---|---|
Numéro unique (plate-forme dédiée) | ✔ | ✔ | ||
Assistant personnel | ✔ | |||
CB MasterCard Global Service | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Carte de dépannage à l’étranger | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cash dépannage MC Global Service à l’étranger | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Réservation hôtel garantie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Accès au programme Priceless Cities MasterCard | ✔ | ✔ | ||
Accès à l’agence CB MasterCard Voyages | ✔ | ✔ | ||
Location de véhicules à des tarifs privilégiés | ✔ | ✔ | ||
Accès à l’agence CB MasterCard Spectacles | ✔ | ✔ | ||
Livraison de fleurs | ✔ | ✔ | ||
Plus d’infos sur les services CB MasterCard | FOSFO MasterCard | CB MasterCard | Gold CB MasterCard | World Elite CB MasterCard |
Ouvrez votre compte bancaire 100 % en ligne
Vérifiez que vous répondez aux conditions d'octroi.
Remplissez notre formulaire en ligne.
Validez votre demande avec le code reçu par SMS.
Transmettez-nous vos pièces justificatives numérisées.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous envoyer votre dossier par courrier.
Fortuneo - Service Clients
Libre réponse 26157
29809 Brest CEDEX 09
Fortuneo désignée Banque la moins chère en 2020
Pour les profils « jeune », « employé », « cadre », « cadre supérieur », « commerçant » et « chef d’entreprise ». (Capital/Panorabanque.com, n°1 ex‑aequo, septembre 2020).