En 2023
Pour 2023
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dernier jour de négociation des ordres SRD du mois en cours | 26 | 23 | 28 | 25 | 26 | 27 |
Règlement/livraison des ordres SRD | 31 | 28 | 31 | 28 | 31 | 30 |
Juil. | Août | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dernier jour de négociation des ordres SRD du mois en cours | 26 | 28 | 28 | 26 | 27 | 22 |
Règlement/livraison des ordres SRD | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 29 |
(1) Lieu d'exécution sélectionné en fonction de la nature et des caractéristiques de l'ordre. Equiduct est une plateforme de négociation ayant le statut de marché réglementé (Berlin Börse).
(2) Fortuneo met à votre disposition la phase de négociation Trading At Last (TAL), une période de négociation supplémentaire à partir du fixing de clôture.
(3) Les ordres passés par téléphone sont soumis à tarification en vigueur.
(4) EOD : End Of Day, cours de clôture de la veille.