| Perf 3 mois | Perf 1 an | Perf 3 ans | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| +5,30% | +60,55% | -1,86% | - | |
| +4,47% | +14,11% | - | - | |
| +2,34% | +18,48% | +14,66% | - | |
| +2,31% | +18,26% | - | - | |
| +0,95% | +11,44% | - | - | |
| - | - | - | - |
| Perf 3 mois | Perf 1 an | Perf 3 ans | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| +5,30% | +60,55% | -1,86% | - | |
| +4,47% | +14,11% | - | - | |
| +2,34% | +18,48% | +14,66% | - | |
| +2,31% | +18,26% | - | - | |
| +0,95% | +11,44% | - | - | |
| - | - | - | - |
Fortuneo S.A. © Copyright 2010 Tous droits réservés.
Cours en temps réel sur Indices et valeurs NYSE Euronext Paris et TradeGate. Cours différé d'au moins 15 mn sur toutes les autres places.