Rechercher

Ex : Air France-KLM, ALU, Carte bancaire gratuite

Vous êtes ici : 
>
Sicav et Fonds

Sicav et Fonds


loading
Perf 3 mois Perf 1 an Perf 3 ans Rating
+8,17% -4,44% +91,94% -
+6,93% -0,76% +34,94% -
+4,92% +0,90% +81,97%
+2,68% -2,13% +77,61%
+2,66% -2,55% +84,83% -
+0,47% -0,38% +22,45%
-0,14% -17,44% +26,49%
-1,01% -19,58% +1,84%
-3,13% -13,93% +31,34% -
-5,39% -15,05% +29,15%
- - - -

» Plus d'infos


loading
 
Vous êtes ici : 
>
Sicav et Fonds