| Perf 3 mois | Perf 1 an | Perf 3 ans | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| +1,88% | +18,41% | +14,23% | - | |
| -0,92% | +10,70% | - | - | |
| +4,58% | +55,56% | -22,89% |
|
|
| +9,25% | +75,06% | +6,68% | - | |
| - | - | - | - | |
| -0,27% | +14,64% | - | - |
| Perf 3 mois | Perf 1 an | Perf 3 ans | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| +1,88% | +18,41% | +14,23% | - | |
| -0,92% | +10,70% | - | - | |
| +4,58% | +55,56% | -22,89% |
|
|
| +9,25% | +75,06% | +6,68% | - | |
| - | - | - | - | |
| -0,27% | +14,64% | - | - |
Fortuneo S.A. © Copyright 2010 Tous droits réservés.
Cours en temps réel sur Indices et valeurs NYSE Euronext Paris et TradeGate. Cours différé d'au moins 15 mn sur toutes les autres places.