Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Jeudi 24 mai 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| LACIE | 3,970 | +18,86% | |
| RODRIGUEZ GROUP | 2,600 | +8,79% | |
| EIFFAGE | 25,505 | +6,45% | |
| Plus fortes baisses | |||
| GECI INTERNATIONAL | 1,880 | -6,00% | |
| FAURECIA | 14,045 | -5,99% | |
| PAGESJAUNES | 1,935 | -3,78% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,254 | +2,62% | |
| CREDIT AGRICOLE | 3,034 | +2,15% | |
| FRANCE TELECOM | 10,315 | +1,93% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 043,75 | +1,35% | |
| SBF 120 | 2 344,53 | +1,25% | |
| DJones (c) | 12 496,15 | +0,00% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 850,12 | +0,00% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 563,38 | +0,08% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 Futur | 2 551,75 | +0,44% | |
| S&P 500 Futur | 1 321,50 | +0,44% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
