Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Jeudi 24 mai 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| LACIE | 3,970 | +18,86% | |
| RODRIGUEZ GROUP | 2,600 | +8,79% | |
| EIFFAGE | 25,500 | +6,43% | |
| Plus fortes baisses | |||
| FAURECIA | 14,060 | -5,89% | |
| GECI INTERNATIONAL | 1,890 | -5,50% | |
| PAGESJAUNES | 1,940 | -3,53% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,254 | +2,62% | |
| CREDIT AGRICOLE | 3,031 | +2,05% | |
| FRANCE TELECOM | 10,310 | +1,88% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 044,02 | +1,36% | |
| SBF 120 | 2 344,68 | +1,25% | |
| DJones (c) | 12 496,15 | +0,00% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 850,12 | +0,00% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 563,38 | +0,08% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 Futur | 2 551,25 | +0,42% | |
| S&P 500 Futur | 1 320,80 | +0,39% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
