Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Jeudi 24 mai 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| LACIE | 3,980 | +19,16% | |
| RODRIGUEZ GROUP | 2,680 | +12,13% | |
| DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS | 0,190 | +11,76% | |
| Plus fortes baisses | |||
| FAURECIA | 13,990 | -6,36% | |
| GECI INTERNATIONAL | 1,920 | -4,00% | |
| PAGESJAUNES | 1,943 | -3,38% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,247 | +2,05% | |
| CREDIT AGRICOLE | 3,015 | +1,52% | |
| FRANCE TELECOM | 10,290 | +1,68% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 032,97 | +0,99% | |
| SBF 120 | 2 337,17 | +0,93% | |
| DJones (c) | 12 496,15 | +0,00% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 850,12 | +0,00% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 563,38 | +0,08% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 Futur | 2 546,00 | +0,22% | |
| S&P 500 Futur | 1 318,60 | +0,22% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
