Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Mercredi 08 février 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| NICOX SA | 1,706 | +15,11% | |
| NETGEM | 2,750 | +9,56% | |
| RECYLEX | 4,600 | +9,52% | |
| Plus fortes baisses | |||
| BCI NAVIGATION | 1,660 | -5,14% | |
| BOURBON | 26,580 | -3,52% | |
| HAULOTTE GROUP | 7,160 | -3,24% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,480 | +1,79% | |
| CREDIT AGRICOLE | 5,473 | +3,99% | |
| TECHNICOLOR RGPT | 2,308 | -2,37% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 427,41 | +0,47% | |
| SBF 120 | 2 610,84 | +0,42% | |
| DJones (c) | 12 878,20 | +0,26% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 904,08 | +0,00% | |
| NIKKEI 225 (c) | 9 015,59 | +1,10% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 Futur | 2 533,25 | +0,16% | |
| S&P 500 Futur | 1 346,00 | +0,10% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
