Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Jeudi 24 mai 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| LACIE | 3,980 | +19,16% | |
| RODRIGUEZ GROUP | 2,680 | +12,13% | |
| EIFFAGE | 25,575 | +6,74% | |
| Plus fortes baisses | |||
| FAURECIA | 14,030 | -6,09% | |
| GECI INTERNATIONAL | 1,920 | -4,00% | |
| PAGESJAUNES | 1,943 | -3,38% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,248 | +2,13% | |
| CREDIT AGRICOLE | 3,024 | +1,82% | |
| FRANCE TELECOM | 10,280 | +1,58% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 041,56 | +1,27% | |
| SBF 120 | 2 343,06 | +1,18% | |
| DJones (c) | 12 496,15 | +0,00% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 850,12 | +0,00% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 563,38 | +0,08% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 Futur | 2 548,25 | +0,31% | |
| S&P 500 Futur | 1 319,50 | +0,29% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
