Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Jeudi 24 mai 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| LACIE | 3,980 | +19,16% | |
| DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS | 0,190 | +11,76% | |
| RODRIGUEZ GROUP | 2,640 | +10,46% | |
| Plus fortes baisses | |||
| FAURECIA | 14,030 | -6,09% | |
| GECI INTERNATIONAL | 1,920 | -4,00% | |
| PAGESJAUNES | 1,945 | -3,28% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,250 | +2,29% | |
| CREDIT AGRICOLE | 3,034 | +2,15% | |
| FRANCE TELECOM | 10,285 | +1,63% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 037,86 | +1,15% | |
| SBF 120 | 2 340,33 | +1,07% | |
| DJones (c) | 12 496,15 | +0,00% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 850,12 | +0,00% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 563,38 | +0,08% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 Futur | 2 549,75 | +0,36% | |
| S&P 500 Futur | 1 319,70 | +0,30% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
