Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Mercredi 08 février 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| OXIS INTERNATIONAL INC | 0,040 | +33,33% | |
| NICOX SA | 1,712 | +15,52% | |
| BELVEDERE | 74,710 | +9,74% | |
| Plus fortes baisses | |||
| BCI NAVIGATION | 1,660 | -5,14% | |
| BOURBON | 26,640 | -3,30% | |
| HAULOTTE GROUP | 7,160 | -3,24% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,476 | +1,51% | |
| CREDIT AGRICOLE | 5,479 | +4,10% | |
| TECHNICOLOR RGPT | 2,313 | -2,16% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 424,00 | +0,37% | |
| SBF 120 | 2 608,51 | +0,33% | |
| DJones (c) | 12 878,20 | +0,26% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 904,08 | +0,00% | |
| NIKKEI 225 (c) | 9 015,59 | +1,10% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 Futur | 2 533,25 | +0,16% | |
| S&P 500 Futur | 1 345,80 | +0,08% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
