Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Mercredi 08 février 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| NICOX SA | 1,703 | +14,91% | |
| NETGEM | 2,750 | +9,56% | |
| RECYLEX | 4,600 | +9,52% | |
| Plus fortes baisses | |||
| BCI NAVIGATION | 1,660 | -5,14% | |
| BOURBON | 26,575 | -3,54% | |
| HAULOTTE GROUP | 7,160 | -3,24% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,481 | +1,86% | |
| CREDIT AGRICOLE | 5,468 | +3,90% | |
| TECHNICOLOR RGPT | 2,306 | -2,45% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 425,66 | +0,41% | |
| SBF 120 | 2 609,68 | +0,38% | |
| DJones (c) | 12 878,20 | +0,26% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 904,08 | +0,00% | |
| NIKKEI 225 (c) | 9 015,59 | +1,10% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 Futur | 2 533,25 | +0,16% | |
| S&P 500 Futur | 1 346,00 | +0,10% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
