Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Jeudi 24 mai 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| LACIE | 3,980 | +19,16% | |
| RODRIGUEZ GROUP | 2,740 | +14,64% | |
| DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS | 0,180 | +5,88% | |
| Plus fortes baisses | |||
| GECI INTERNATIONAL | 1,870 | -6,50% | |
| FAURECIA | 14,020 | -6,16% | |
| PAGESJAUNES | 1,933 | -3,88% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,248 | +2,13% | |
| CREDIT AGRICOLE | 3,018 | +1,62% | |
| FRANCE TELECOM | 10,270 | +1,48% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 036,99 | +1,12% | |
| SBF 120 | 2 339,04 | +1,01% | |
| DJones (c) | 12 496,15 | -0,05% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 850,12 | +0,39% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 563,38 | +0,08% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 Futur | 2 541,25 | +0,03% | |
| S&P 500 Futur | 1 317,50 | +0,14% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
