Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Jeudi 24 mai 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| LACIE | 3,980 | +19,16% | |
| RODRIGUEZ GROUP | 2,740 | +14,64% | |
| DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS | 0,180 | +5,88% | |
| Plus fortes baisses | |||
| FAURECIA | 13,990 | -6,36% | |
| GECI INTERNATIONAL | 1,910 | -4,50% | |
| PAGESJAUNES | 1,929 | -4,08% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,250 | +2,29% | |
| CREDIT AGRICOLE | 3,026 | +1,89% | |
| FRANCE TELECOM | 10,270 | +1,48% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 031,21 | +0,93% | |
| SBF 120 | 2 334,58 | +0,82% | |
| DJones (c) | 12 496,15 | -0,05% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 850,12 | +0,39% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 563,38 | +0,08% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 Futur | 2 540,50 | +0,00% | |
| S&P 500 Futur | 1 315,40 | -0,02% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
