Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Mercredi 08 février 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| OXIS INTERNATIONAL INC | 0,040 | +33,33% | |
| NICOX SA | 1,688 | +13,90% | |
| NETGEM | 2,750 | +9,56% | |
| Plus fortes baisses | |||
| BCI NAVIGATION | 1,660 | -5,14% | |
| HAULOTTE GROUP | 7,120 | -3,78% | |
| EURO DISNEY (REGROUPE) | 5,110 | -3,40% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,485 | +2,13% | |
| CREDIT AGRICOLE | 5,444 | +3,44% | |
| TECHNICOLOR RGPT | 2,317 | -1,99% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 428,32 | +0,49% | |
| SBF 120 | 2 611,62 | +0,45% | |
| DJones (c) | 12 878,20 | +0,26% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 904,08 | +0,07% | |
| NIKKEI 225 (c) | 9 015,59 | +1,10% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 Futur | 2 534,00 | +0,19% | |
| S&P 500 Futur | 1 345,70 | +0,07% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
