| Indice | Ouvert. | Dernier cours | Veille | Var./veille | Var./1er Janv. |
| CAC 40 * | 3 050,20 | 2 997,21 | 3 084,09 | | |
| DJ EURO STOXX50 | 2 174,03 | 2 134,09 | 2 192,85 | | |
| DJ INDUSTRIAL 30 | 12 501,52 | 12 357,08 | 12 502,81 | | |
| NASDAQ | 2 832,17 | 2 805,04 | 2 839,08 | | |
| NIKKEI 225 AVERAGE (c) | 8 715,14 | 8 556,60 | 8 729,29 | | |
| Les indices Nasdaq 100 Futur et S&P 500 Futur sont différés de 20 minutes. |
* Cours au 23/05/2012 - 16:51:45
|
| Op. | Société | Dernier | Var.% | Vol. |
| +Ht |
| A D | OXIS INTERNATIONAL INC | 0,030 | +50,00% | 375 700 |
| A D | GECI INTERNATIONAL | 2,010 | +19,64% | 2 753 066 |
| A D | LACIE | 3,340 | +9,28% | 20 941 |
| A D | NATUREX | 46,660 | +3,69% | 12 720 |
| A D | CARREFOUR | 14,310 | +2,76% | 4 918 004 |
|
| +Bs |
| A D | HUBWOO | 0,130 | -18,75% | 7 739 926 |
| A D | CREDIT AGRICOLE | 2,976 | -6,12% | 24 719 144 |
| A D | DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS | 0,170 | -5,56% | 125 939 |
| A D | AIR FRANCE-KLM | 3,383 | -4,89% | 2 014 448 |
| A D | AXA | 9,234 | -4,82% | 7 708 674 |
|
| Vol. |
| A D | ALCATEL-LUCENT | 1,215 | +0,16% | 34 027 541 |
| A D | CREDIT AGRICOLE | 2,976 | -6,12% | 24 719 144 |
|
|
| Taux | 23/05/2012 |
| Type | Cours | Var./veille |
|
| EONIA | 0,34 | |
| EURIBOR 3M | 0,68 | |
| TEC 10 | 2,77 | |
|
| Change |
(Fixing BCE) 23/05/2012
|
| Type | Cours | Var./veille |
|
| EURO/DOLLAR | 1,2659 | |
| EURO/LIVRE | 0,8044 | |
| EURO/YEN | 100,5900 | |
|
| Dernières dépêches |
| Date | Titre de la dépêche | Source |
|
|
|
| Indices |
|

|
| Advance Decline : 0,08 |
|
|
23/05/2012 - 16:51:58
|
| Variations du cours sur 5 J |

|
| Capitaux quotidiens sur 5 J* |
 |
|
| Matières premières |
23/05/2012
|
| Type | Cours | Var./veille |
|
| Pétrole (Brent Ldn) | 108,92 | |
| Once d'or (Ldn) | 1 555,00 | |
| Lingot d'or (Paris) | 40 090,00 | |
|
| Variations sectorielles Euronext |
 |
|
|