| Les Indices Boursiers |
| Indice | Ouvert. | Dernier cours | Veille | Var./veille | Var./1er Janv. |
|
| CAC 40 (clôture veille) * | - | 3 677,21 | - | - | |
| CAC 40 Futur ** | 3 635,00 | 3 673,50 | 3 643,50 | | - |
| DJ EURO STOXX50 (c) | 2 721,49 | 2 752,89 | 2 727,16 | | |
| DJ INDUSTRIAL 30 | 10 338,49 | 10 398,06 | 10 340,69 | | |
| NASDAQ | 2 216,07 | 2 228,90 | 2 208,89 | | |
| NIKKEI 225 AVERAGE (c) | 9 098,86 | 9 024,60 | 9 226,00 | | |
| |
| |
| |
| |
| Les indices Nasdaq 100 Futur et S&P 500 Futur sont différés de 20 minutes. |
| * Cours au 08/09/2010 - 18:03:00 ** Cours au 08/09/2010 - 21:28:35 . |
|
| Palmarès |
| Op. | Société | Dernier | Var.% | Var 1er janv | Vol. |
|
| Les plus fortes hausses |
| A V | GROUPE PARTOUCHE | 2,230 | +12,06% | -17,10% | 993 615 |
| A V | NICOX SA | 2,687 | +6,63% | -53,89% | 1 327 420 |
| A V | TRANSGENE | 15,270 | +6,34% | -26,53% | 138 096 |
| A V | GL EVENTS | 21,650 | +5,35% | +26,31% | 36 464 |
| A V | HAULOTTE GROUP | 7,780 | +5,28% | +23,30% | 30 968 |
|
| Les plus fortes baisses |
| A V | METABOLIC EXPLORER | 5,620 | -2,94% | -13,41% | 25 154 |
| A V | RADIALL | 74,500 | -2,61% | +72,85% | 438 |
| A V | GROUPE CRIT | 19,220 | -2,44% | +6,78% | 1 684 |
| A V | NORBERT DENTRESSANGLE (GROUPE) | 50,000 | -2,27% | +31,03% | 1 542 |
| A V | FINANCIERE DE L'ODET | 283,020 | -2,07% | +31,33% | 4 509 |
|
| Volumes échangés |
| A V | ALCATEL-LUCENT | 2,184 | +2,15% | -8,31% | 18 571 679 |
| A V | CREDIT AGRICOLE | 10,460 | -1,69% | -15,37% | 13 112 494 |
|
|
| Taux | 08/09/2010 |
| Type | Cours | Var./veille |
|
| EONIA | 0,42 | |
| EURIBOR 3M | 0,88 | |
| TEC 10 | 2,57 | |
|
| Change |
(Fixing BCE) 08/09/2010
|
| Type | Cours | Var./veille |
|
| EURO/DOLLAR | 1,2697 | |
| EURO/LIVRE | 0,8220 | |
| EURO/YEN | 106,4100 | |
|
|
|
Indices
|
|

|
| Advance Decline : 4 |
|
|
08/09/2010 - 21:18:51
|
| Variations du cours sur 5 J |

|
| Capitaux quotidiens sur 5 J* |
 |
|
| Matières premières |
08/09/2010
|
| Type | Cours | Var./veille |
|
| Pétrole (Brent Ldn) | 0,00 | |
| Once d'or (Ldn) | 1 255,00 | |
| Lingot d'or (Paris) | 31 500,00 | |
|
|
Légende : A Acheter, V Vendre, Hausse, Baisse, Stable, Graphique, v Cours de la veille, (e) Cours estimé, (c) Cours de clôture |
|