Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Mercredi 23 mai 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| GECI INTERNATIONAL | 2,030 | +20,83% | |
| BCI NAVIGATION | 1,380 | +17,95% | |
| AVANQUEST SOFTWARE | 1,480 | +5,71% | |
| Plus fortes baisses | |||
| HUBWOO | 0,130 | -18,75% | |
| DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS | 0,170 | -5,56% | |
| CREDIT AGRICOLE | 3,007 | -5,14% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,247 | +2,80% | |
| CREDIT AGRICOLE | 3,007 | -5,14% | |
| HUBWOO | 0,130 | -18,75% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 019,28 | -2,10% | |
| SBF 120 | 2 328,09 | -2,09% | |
| DJones | 12 502,81 | +0,00% | |
| NASDAQ Composite | 2 811,60 | -0,97% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 556,60 | -1,98% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
