Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Mercredi 23 mai 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| GECI INTERNATIONAL | 2,040 | +21,43% | |
| BCI NAVIGATION | 1,380 | +17,95% | |
| AVANQUEST SOFTWARE | 1,480 | +5,71% | |
| Plus fortes baisses | |||
| HUBWOO | 0,130 | -18,75% | |
| DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS | 0,170 | -5,56% | |
| CREDIT AGRICOLE | 3,016 | -4,86% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,249 | +2,97% | |
| CREDIT AGRICOLE | 3,016 | -4,86% | |
| HUBWOO | 0,130 | -18,75% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 021,10 | -2,04% | |
| SBF 120 | 2 329,49 | -2,03% | |
| DJones | 12 502,81 | +0,00% | |
| NASDAQ Composite | 2 813,30 | -0,91% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 556,60 | -1,98% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
