Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Mercredi 23 mai 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| GECI INTERNATIONAL | 2,020 | +20,24% | |
| BCI NAVIGATION | 1,380 | +17,95% | |
| AVANQUEST SOFTWARE | 1,480 | +5,71% | |
| Plus fortes baisses | |||
| HUBWOO | 0,130 | -18,75% | |
| DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS | 0,170 | -5,56% | |
| CREDIT AGRICOLE | 3,019 | -4,76% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,250 | +3,05% | |
| CREDIT AGRICOLE | 3,019 | -4,76% | |
| HUBWOO | 0,130 | -18,75% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 025,42 | -1,90% | |
| SBF 120 | 2 332,49 | -1,90% | |
| DJones | 12 502,81 | +0,00% | |
| NASDAQ Composite | 2 812,67 | -0,93% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 556,60 | -1,98% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
