Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Mercredi 08 février 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| OXIS INTERNATIONAL INC | 0,040 | +33,33% | |
| NICOX SA | 1,690 | +14,04% | |
| NETGEM | 2,750 | +9,56% | |
| Plus fortes baisses | |||
| BCI NAVIGATION | 1,660 | -5,14% | |
| HAULOTTE GROUP | 7,120 | -3,78% | |
| BOURBON | 26,615 | -3,39% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,484 | +2,06% | |
| CREDIT AGRICOLE | 5,450 | +3,55% | |
| TECHNICOLOR RGPT | 2,309 | -2,33% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 430,21 | +0,55% | |
| SBF 120 | 2 612,88 | +0,50% | |
| DJones (c) | 12 878,20 | +0,26% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 904,08 | +0,07% | |
| NIKKEI 225 (c) | 9 015,59 | +1,10% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 Futur | 2 533,25 | +0,16% | |
| S&P 500 Futur | 1 345,20 | +0,04% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
