Vous êtes ici : Bourse > Actions > Accueil Actions
| Palmarès | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Op. | Société | Dernier | Var.% | Var 1er janv | Vol. | |
| Les plus fortes hausses | ||||||
| A V | ORCO PROPERTY GROUP | 4,850 | +18,29% | +42,65% | 282 272 | |
| A V | TRANSGENE | 10,380 | +9,26% | +34,81% | 239 087 | |
| A V | BIOALLIANCE PHARMA | 5,060 | +8,82% | +56,66% | 374 572 | |
| A V | SOCIETE GENERALE | 24,250 | +7,25% | +40,95% | 13 227 114 | |
| A V | VIVALIS | 6,740 | +6,31% | +22,32% | 82 424 | |
| Les plus fortes baisses | ||||||
| A V | GECI INTERNATIONAL | 2,050 | -9,29% | +50,74% | 2 267 709 | |
| A V | AVANQUEST SOFTWARE | 2,170 | -3,56% | +10,71% | 386 101 | |
| A V | SIPH (INTER. PLANT. D'HEVEAS) | 71,610 | -2,97% | +20,37% | 7 117 | |
| A V | AUDIKA GROUPE | 14,800 | -2,95% | +12,98% | 2 213 | |
| A V | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 51,430 | -2,69% | +4,96% | 25 597 | |
| Volumes échangés | ||||||
| A V | ALCATEL-LUCENT | 1,486 | +4,94% | +23,12% | 35 996 630 | |
| A V | CREDIT AGRICOLE | 5,322 | +4,74% | +22,06% | 19 146 516 | |
| CAC 40 | +1,52% |
|---|---|
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 (c) | 3 427,92 | +1,52% | |
| SBF 120 (c) | 2 614,02 | +1,44% | |
| DJones (c) | 12 862,23 | +1,23% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 905,66 | +1,61% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 831,93 | -0,51% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.