Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Mardi 22 mai 2012 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| OXIS INTERNATIONAL INC | 0,030 | +50,00% | |
| BCI NAVIGATION | 0,870 | +42,62% | |
| NICOX SA | 3,090 | +7,85% | |
| Plus fortes baisses | |||
| HUBWOO | 0,150 | -6,25% | |
| DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS | 0,180 | -5,26% | |
| PARROT | 20,490 | -4,16% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 1,202 | +2,74% | |
| CREDIT AGRICOLE | 3,049 | +0,73% | |
| FRANCE TELECOM | 10,305 | +1,83% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 051,89 | +0,82% | |
| SBF 120 | 2 353,64 | +0,87% | |
| DJones (c) | 12 504,48 | +1,09% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 847,21 | +2,46% | |
| NIKKEI 225 (c) | 8 729,29 | +1,10% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 Futur | 2 539,00 | -0,18% | |
| S&P 500 Futur | 1 313,20 | -0,19% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
