Vous êtes ici : Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Vendredi 10 septembre 2010 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| IMS INTERNATIONAL METAL SCE | 11,100 | +9,90% | |
| ATOS ORIGIN | 35,370 | +7,04% | |
| GROUPE STERIA SCA | 21,365 | +4,91% | |
| Plus fortes baisses | |||
| ALSTOM | 37,490 | -4,47% | |
| AFFINE | 16,900 | -3,70% | |
| SUEZ ENVIRONNEMENT | 13,210 | -3,12% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 2,166 | -1,55% | |
| CREDIT AGRICOLE | 10,960 | +0,18% | |
| AXA | 13,120 | +1,63% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 (c) | 3 725,82 | +0,10% | |
| SBF 120 (c) | 2 767,42 | +0,16% | |
| DJones | 10 442,37 | +0,26% | |
| NASDAQ Composite | 2 236,62 | +0,02% | |
| NIKKEI 225 (c) | 9 239,17 | +1,55% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
