Vous êtes ici : Accueil > Bienvenue
Bourse et placements : PEA, SICAV, Assurance-Vie
| Dimanche 01 août 2010 |
| Il n'y a pas de dépêches actuellement pour cette catégorie |
| PALMARES | |||
|---|---|---|---|
| Plus fortes hausses | |||
| ALCATEL-LUCENT | 2,297 | +11,07% | |
| INGENICO | 19,400 | +5,01% | |
| MONTUPET S.A. | 6,050 | +4,31% | |
| Plus fortes baisses | |||
| ANOVO (REGROUPE) | 4,810 | -11,58% | |
| HUBWOO.COM | 0,370 | -7,50% | |
| DANE-ELEC MEMORY | 1,130 | -7,38% | |
| Volumes échangés | |||
| ALCATEL-LUCENT | 2,297 | +11,07% | |
| FRANCE TELECOM | 16,070 | +0,44% | |
| AXA | 14,145 | -0,63% | |
Cours différés de 15 mn.
| INDICES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 (c) | 3 643,14 | -0,24% | |
| SBF 120 (c) | 2 702,05 | -0,26% | |
| DJones (c) | 10 465,94 | -0,01% | |
| NASDAQ Composite (c) | 2 254,70 | +0,13% | |
| NIKKEI 225 (c) | 9 537,30 | -1,64% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
| TENDANCES | |||
|---|---|---|---|
| CAC 40 Futur | 3 650,00 | -0,01% | |
Cours différés 15 mn France, 20 mn étranger.
