La surperformance ou plus communément le alpha est une mesure de l'excès de performance d'un fonds par rapport à son benchmark. Vous trouverez dans cette rubrique la liste des fonds toutes catégories ayant le meilleur alpha.
-
= 100% GRATUIT
= Fonds Négociés
= Sélection Stars
| Libellé | VL | 1 mois | 1 an | 5 ans | Rating | PEA | Ep.Prg | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186,81 | +4,71% | +29,76% | +34,16% |
|
||||
| 81,82 | +2,64% | +62,77% | +37,62% |
|
||||
| 18,91 | +4,96% | +21,06% | +56,09% |
|
||||
| 157,88 | -0,52% | +31,81% | +5,27% |
|
|
|||
| 25,10 | +0,13% | +55,51% | +26,91% |
|
||||
| 868,67 | -0,04% | +60,12% | +29,12% |
|
||||
| 669,92 | -0,08% | +59,32% | +25,88% |
|
||||
| 145,391 | -0,14% | +39,46% | +11,23% |
|
|
|||
| 2 656,10 | +0,10% | +39,77% | +23,88% |
|
||||
| 19,395 | -8,80% | +127,60% | - |
|
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.