| +999 900% | |
| Libellé | Catégorie |
| FEDERAL MULTI PATRIMOINE | OPCVM Diversifies |
| -5,00% | |
| Libellé | Catégorie |
| ELAN FRANCE INDICE BEAR | Actions Francaises |
Ayant comme critères :
- Depuis 1er janv
- Sens : les plus fortes hausses
- Eligibilité : 100% GRATUIT, Fonds Négociés
| Libellé | 1er janv | Volatilité | Sharpe 1 an | VL | Rating | PEA | Ep.Prg | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +11,14% | - | +0,00% | 84,66 |
|
||||
| +11,14% | - | +0,00% | 229,15 |
|
|
|||
| +11,15% | - | +10,33% | 37,80 | - | ||||
| +11,15% | - | +0,00% | 4,641 | - |
|
|||
| +11,18% | - | +0,00% | 50,0085 |
|
||||
| +11,18% | - | +0,00% | 164,82 |
|
|
|||
| +11,19% | - | +0,00% | 80,85 | - | ||||
| +11,22% | - | +4,22% | 137,94 | - | ||||
| +11,27% | - | +6,22% | 143,78 | - | ||||
| +11,30% | - | +0,00% | 388,86 |
|
|
|||
| +11,37% | - | +5,62% | 609,31 | - | ||||
| +11,38% | - | +0,00% | 1 145,14 |
|
||||
| +11,39% | - | +0,00% | 85,02 |
|
|
|||
| +11,40% | - | +6,58% | 3 505,33 |
|
||||
| +11,43% | - | +0,00% | 1 733,60 |
|
|
|||
| +11,45% | - | +0,00% | 238,17 | - |
|
|||
| +11,46% | - | +0,00% | 159,62 |
|
||||
| +11,47% | - | +0,00% | 71,24 |
|
|
|||
| +11,54% | - | +0,00% | 58,32 |
|
||||
| +11,56% | - | +23,48% | 505,58 |
|
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.