| +29.54% | |
| Libellé | Catégorie |
| DEXIA EQ L BIOTECHNOLOGY DIS | Actions Internationales |
| -8.64% | |
| Libellé | Catégorie |
| PARVEST AGRICULTURE CLASSIC | Actions Internationales |
Ayant comme critères :
- Depuis 1er janv
- Sens : les plus fortes hausses
- Eligibilité : 100% GRATUIT, Fonds Négociés
| Libellé | 1er janv | Volatilité | Sharpe 1 an | VL | Rating | PEA | Ep.Prg | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +8,58% | - | +0,00% | 263,45 | - | ||||
| +8,61% | - | +0,00% | 137,58 | - | ||||
| +8,65% | - | +4,34% | 94,18 | - | ||||
| +8,65% | - | +4,13% | 101,12 |
|
||||
| +8,66% | - | +0,00% | 55,63 | - | ||||
| +8,67% | - | +18,45% | 1 044,69 | - | ||||
| +8,71% | - | +2,21% | 102,89 | - | ||||
| +8,74% | - | +0,00% | 9,63 | - | ||||
| +8,78% | - | +0,00% | 1 318,76 |
|
||||
| +8,78% | - | +0,00% | 1 245,92 | - | ||||
| +8,78% | - | +33,60% | 102,87 |
|
|
|||
| +8,82% | - | +0,00% | 1,88 |
|
||||
| +8,84% | - | +21,66% | 830,68 | - | ||||
| +8,87% | - | +61,01% | 1 205,12 | - | ||||
| +8,90% | - | +52,84% | 10,86 |
|
||||
| +8,93% | - | +0,00% | 221,42 | - | ||||
| +8,96% | - | +0,00% | 35,173 |
|
||||
| +8,98% | - | +0,00% | 132,51 | - | ||||
| +8,99% | - | +0,00% | 36,52 | - | ||||
| +9,02% | - | +0,00% | 7 555,00 | - |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.