| +19.09% | |
| Libellé | Catégorie |
| DEXIA EQ L BIOTECHNOLOGY DIS | Actions Internationales |
| -25.88% | |
| Libellé | Catégorie |
| ACER STRATEGIE | Obligations et autres TC Euro |
| Catégories Principales | Nombre de fonds | Meilleur fonds | Moyenne des fonds | Moins bon fonds |
|---|---|---|---|---|
| 100% GRATUIT | 731 | +19,09% | +5,54% | -2,14% |
| Actions des Pays de la Communaute Europeenne | 136 | +12,36% | +6,44% | -0,90% |
| Actions des Pays de la Zone Euro | 221 | +12,16% | +7,07% | +0,18% |
| Actions Francaises | 115 | +11,30% | +6,68% | -9,15% |
| Actions Internationales | 587 | +19,09% | +7,52% | -2,14% |
| Fonds à formule | 1 | -0,07% | -0,07% | -0,07% |
| Monetaires à vocation internationale | 6 | +1,01% | +0,77% | +0,02% |
| Monetaires Euro | 37 | +0,78% | +0,03% | -0,50% |
| Obligations et autres TC Euro | 143 | +11,11% | +1,47% | -25,88% |
| Obligations et autres TC Internationaux | 103 | +6,61% | +1,58% | -1,32% |
| OPCVM de Fonds Alternatifs | 12 | +7,79% | +1,90% | -1,30% |
| OPCVM Diversifies | 174 | +14,71% | +2,85% | -4,03% |
| OPCVM garantie | 4 | +0,91% | +0,74% | +0,58% |
| PEA | 400 | +12,36% | +6,52% | -9,15% |
| TOUS | 1546 | +19,09% | +5,52% | -25,88% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.