| +9.90% | |
| Libellé | Catégorie |
| SSGA SPAIN INDEX EQUITY FD P | Actions des Pays de la Zone Euro |
| -10.79% | |
| Libellé | Catégorie |
| ACER STRATEGIE | Obligations et autres TC Euro |
| Catégories Principales | Nombre de fonds | Meilleur fonds | Moyenne des fonds | Moins bon fonds |
|---|---|---|---|---|
| 100% GRATUIT | 729 | +9,22% | +0,36% | -9,04% |
| Actions des Pays de la Communaute Europeenne | 133 | +6,17% | +2,62% | -2,82% |
| Actions des Pays de la Zone Euro | 220 | +9,90% | +2,78% | -4,19% |
| Actions Francaises | 113 | +4,10% | +2,12% | -3,11% |
| Actions Internationales | 584 | +8,36% | -1,10% | -9,04% |
| Fonds à formule | 1 | -0,39% | -0,39% | -0,39% |
| Monetaires à vocation internationale | 6 | +0,02% | -3,32% | -5,04% |
| Monetaires Euro | 36 | +0,98% | +0,10% | -0,13% |
| Obligations et autres TC Euro | 142 | +6,70% | +0,77% | -10,79% |
| Obligations et autres TC Internationaux | 106 | +4,31% | -0,54% | -5,01% |
| OPCVM de Fonds Alternatifs | 11 | +1,31% | -0,63% | -1,25% |
| OPCVM Diversifies | 166 | +5,28% | +0,26% | -8,02% |
| OPCVM garantie | 3 | +1,16% | +0,09% | -0,45% |
| PEA | 401 | +9,90% | +2,44% | -5,18% |
| TOUS | 1532 | +9,90% | +0,46% | -10,79% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.