| +25,05% | |
| Libellé | Catégorie |
| HSBC GIF INDIAN EQ A EUR C | Actions Internationales |
| -5,00% | |
| Libellé | Catégorie |
| ELAN FRANCE INDICE BEAR | Actions Francaises |
| Catégories Principales | Nombre de fonds | Meilleur fonds | Moyenne des fonds | Moins bon fonds |
|---|---|---|---|---|
| 100% GRATUIT | 838 | +25,05% | +5,40% | -3,48% |
| Actions | 2 | +11,59% | +11,56% | +11,54% |
| Actions des Pays de la Communaute Europeenne | 139 | +14,19% | +6,15% | +1,55% |
| Actions des Pays de la Zone Euro | 204 | +13,32% | +6,92% | -1,67% |
| Actions Francaises | 111 | +12,54% | +6,65% | -5,00% |
| Actions Internationales | 583 | +25,05% | +6,70% | -3,69% |
| Fonds à formule | 1 | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| Monetaires à vocation internationale | 5 | +0,06% | -1,12% | -1,55% |
| Monetaires Euro | 29 | +3,71% | +0,40% | -0,02% |
| Obligations | 1 | +6,04% | +6,04% | +6,04% |
| Obligations et autres TC Euro | 142 | +25,05% | +2,91% | -1,27% |
| Obligations et autres TC Internationaux | 130 | +11,19% | +2,83% | -1,49% |
| OPCVM Diversifies | 166 | +15,55% | +3,21% | -1,54% |
| OPCVM garantie | 4 | +2,86% | +1,95% | +1,15% |
| PEA | 387 | +14,19% | +6,16% | -5,00% |
| TOUS | 1546 | +25,05% | +5,43% | -5,00% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.