Vous trouverez dans cette rubrique la liste des fonds représentant un risque relativement élevé : Les fonds "VaR" ne sont pas de mauvais fonds. L'indication risques extrêmes signifie que pour générer de la surperformance, le gérant prend beaucoup de risques.
-
= 100% GRATUIT
= Fonds Négociés
= Sélection Stars
| Libellé | VL | 1 mois | 1 an | 5 ans | Rating | PEA | Ep.Prg | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,85 | +3,17% | +95,02% | +125,68% |
|
||||
| 129,63 | -0,29% | +157,39% | - |
|
||||
| 25,7433 | -3,54% | +106,12% | +8,19% |
|
||||
| 583,69 | -0,27% | +83,73% | -28,58% |
|
||||
| 187,54 | +0,05% | +145,08% | -0,87% |
|
||||
| 644,37 | -2,38% | +61,07% | -12,03% |
|
||||
| 9,06 | +0,82% | +155,62% | - |
|
||||
| 29,27 | -4,49% | +119,86% | +30,90% |
|
||||
| 85,83 | -3,53% | +100,47% | +23,87% |
|
||||
| 533,72 | +1,07% | +76,93% | -50,87% |
|
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.