La persistance est une mesure de la capacité d'un gérant à surperformer son indice de référence régulièrement avec un risque réduit.Vous trouverez dans cette rubrique les fonds les plus persistants.
-
= 100% GRATUIT
= Fonds Négociés
= Sélection Stars
| Libellé | VL | 1 mois | 1 an | 5 ans | Rating | PEA | Ep.Prg | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,29 | +0,31% | +15,27% | +18,94% |
|
||||
| 2 661,84 | +0,42% | +6,35% | +20,43% |
|
||||
| 13,25 | +0,59% | +10,81% | +19,11% |
|
|
|||
| 11,63 | +0,81% | -3,31% | +13,57% |
|
||||
| 14,28 | +0,90% | +1,08% | +18,89% |
|
||||
| 137,46 | +1,11% | +14,77% | +28,04% |
|
||||
| 125,73 | +1,18% | +10,13% | +20,50% |
|
||||
| 269,09 | +1,46% | +19,18% | +24,66% |
|
||||
| 1 522,73 | +2,09% | +71,74% | +9,81% |
|
||||
| 30,44 | +9,75% | +50,59% | +21,84% |
|
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.