Vous trouverez dans cette rubrique la liste des nouveaux fonds 5 étoiles.
-
= 100% GRATUIT
= Fonds Négociés
= Sélection Stars
| Libellé | VL | 1 mois | 1 an | 5 ans | Rating | PEA | Ep.Prg | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195,00 | +5,03% | +62,28% | -1,11% |
|
||||
| 30,9628 | +4,46% | +98,10% | - |
|
||||
| 60,24 | +4,00% | +65,43% | +38,07% |
|
||||
| 43,86 | +2,99% | +41,73% | +28,24% |
|
||||
| 194,99 | +2,08% | +65,08% | +34,34% |
|
|
|||
| 138,35 | +1,25% | +40,02% | +32,29% |
|
|
|||
| 6 171,00 | +1,00% | +30,76% | -17,98% |
|
||||
| 105,46 | +0,44% | +39,05% | - |
|
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.