Performance et classement des warrants selon différents tris : performance, volume, marché.
Accès Client
  • Vous êtes ici :
  • fr
  • >
  • Bourse
  • >
  • Accueil Warrants

Accueil Warrants


loading

loading

loading
Libellé (Mnémo) Cours Var.veille Heure
hausse  ALCATEL 2.1 CW 09/10 COMZBK AG (G282Z) 0,26 +85,71% 17:21:00
hausse  ALCATEL 2.4 CW 12/10 CTGM DEU (3755C) 0,20 +81,82% 17:24:43
hausse  ALCATEL 2.2 CW 09/10 CTGM DEU (4721C) 0,15 +66,67% 12:10:48
baisse  ALCATEL 2.25 PW 09/10 COMZBK A (4666Z) 0,12 -53,85% 17:07:04
baisse  VINCI 50 CWB 09/10 SG (0192S) 0,01 -50,00% 16:55:25
baisse  AF-KLM 15 CW09/10 BNP ARB (G214B) 0,01 -50,00% 11:37:22
Libellé (Mnémo) Cours Var.veille Heure
hausse  BEKAERT 130 CW 09/10 COMZBK AG (4943Z) 1,98 +76,79% 16:43:52
hausse  KBC GRPE 30 PW 09/10 COMZBK AG (4959Z) 0,20 +42,86% 14:59:07
hausse  GOLDM 160 CW 12/10 BNP ARB (J624B) 0,44 +12,82% 16:16:50
baisse  KBC GRPE 43 CW 09/10 COMZBK AG (F545Z) 0,03 -50,00% 10:37:31
baisse  KBC GRPE 36 CW 09/10 COMZBK AG (4957Z) 0,25 -34,21% 17:04:21
baisse  AEGON NV 5.5 CW 1210 COMZBK AG (G345Z) 0,07 -30,00% 15:39:15
Libellé (Mnémo) Cours Var.veille Heure
hausse  CAC 3900 CW 09/10 SG (1193S) 0,26 +23,81% 16:48:21
hausse  CAC 3400 PW 09/10 CTGM DEU (4701C) 0,81 +20,90% 15:22:08
hausse  NIKKEI 9000 PW 09/10 BNP ARB (G958B) 0,06 +20,00% 09:44:39
baisse  CAC 3900 CW 08/10 COMZBK AG (G119Z) 0,04 -33,33% 14:30:09
baisse  CAC 2900 PW 08/10 COMZBK AG (G887Z) 0,02 -33,33% 16:35:12
baisse  BRENT 80 CW 08/10 COMZBK AG (F285Z) 0,05 -28,57% 15:27:52
Libellé (Mnémo) Cours Var.veille Heure
hausse  EUR/JPY 100 PW 09/10 SG (1785S) 0,22 +22,22% 10:09:55
hausse  USD/JPY 85 PW 12/10 COMZBK AG (F317Z) 1,78 +12,66% 12:05:54
hausse  EUR/USD 1.25 PW 1210 COMZBK AG (F312Z) 1,48 +9,63% 12:41:07
baisse  EUR/USD 1.3 CW 0910 UNICRDT BK (4073T) 0,19 -17,39% 12:34:21
baisse  USD/JPY 90 CW 12/10 COMZBK AG (G472Z) 0,85 -15,00% 14:37:53
baisse  EUR/JPY 115 CW 12/10 COMZBK AG (G474Z) 2,60 -13,33% 13:59:31
Libellé (Mnémo) Emetteur Cours Echéance
baisse CAC 3400 CW 08/10  (J112B) BNP 1,30 20/08/2010
baisse CAC 3400 PW 08/10  (J446B) BNP 0,10 20/08/2010
inchangé CAC 3300 CW 08/10 SG (1420S) SOCIETE GENERALE 1,85 20/08/2010
inchangé CAC 4200 CW 08/10 SG (1599S) SOCIETE GENERALE 0,02 20/08/2010
inchangé CAC 3900 CW 08/10  (J116B) BNP 0,06 20/08/2010
  • Nouveautés
JT des produits de bourse

 
  • Dernières émissions de nos partenaires
  • SG : 18 Warrants Actions émis le 30/07
  • BNPP : 17 Warrants Actions émis le 30/07
  • SG : 23 Warrants CAC et 45 Warrants Actions émis le 21/07
  • BNPP : 11 Warrants Actions émis le 16/07

loading