Performance et classement des turbos selon différents tris : performance, volume, marché.
Accès Client
  • Vous êtes ici :
  • fr
  • >
  • Bourse
  • >
  • Accueil Turbos

Accueil Turbos


loading

loading

loading

Libellé (Mnémo) Cours Var.veille Heure
hausse  CAC 3750 CT 03/10 SG (1091S) 1,85 +3,93% 17:18:44
hausse  CAC 3130.78 TL SG (6849S) 8,00 +3,09% 13:04:52
hausse  CAC 3300 KO 03/10 SG (1080S) 6,28 +2,45% 09:05:00
hausse  CAC 3375 KO 04/10 SG (1103S) 5,53 +2,41% 09:05:00
hausse  CAC 3325 KO 04/10 SG (1102S) 6,03 +2,38% 09:05:00
Libellé (Mnémo) Cours Var.veille Heure
hausse  CAC 3975 KO 04/10 SG (1107S) 0,63 +43,18% 16:51:18
hausse  CAC 3975 CT 06/10 BNP ARB (H604B) 0,70 +34,62% 17:25:24
hausse  CAC 3975 KO 04/10 COMZBK AG (4031Z) 0,62 +31,91% 17:30:00
hausse  CAC 4000 KO 04/10 SG (1108S) 0,88 +27,54% 09:40:52
hausse  CAC 3975 KO 03/10 CTGM DEU (2602C) 0,60 +25,00% 17:29:36
Libellé (Mnémo) Cours Var.veille Heure
hausse  VEOLIA 22 TL 06/10 CTGM DEU (3277C) 0,18 +28,57% 12:34:29
hausse  PPR 80 KO 03/10 CTGM DEU (2303C) 0,79 +25,40% 17:30:00
hausse  PPR 75.98 TL COMZBK AG (4125Z) 0,90 +21,62% 17:30:00
hausse  PPR 75 KO 03/10 CTGM DEU (2302C) 1,04 +18,18% 17:30:00
hausse  GDF SUEZ 26 TL 06/10 CTGM DEU (3203C) 0,26 +13,04% 10:41:35
Libellé (Mnémo) Cours Var.veille Heure
hausse  TOTAL 44 TS 06/10 CTGM DEU (3265C) 0,25 +25,00% 09:05:00
hausse  EADS 17 TS 06/10 CTGM DEU (3178C) 0,66 +24,53% 14:42:14
hausse  ALSTOM 55.31 TS COMZBK AG (4111Z) 0,67 +24,07% 17:30:00
hausse  TOTAL 44 KO 03/10 CTGM DEU (2671C) 0,22 +22,22% 09:05:00
hausse  MITTAL ST 32 TS 06/10 CTGM DEU (3144C) 0,18 +20,00% 09:05:00
Libellé (Mnémo) Emetteur Cours Echéance
inchangé CAC 3600 CT 03/10 SG (0602S) SOCIETE GENERALE 1,19 19/03/2010
hausse CAC 4130 CT 03/10  (G562B) BNP 2,12 19/03/2010
hausse CAC 4330 CT 03/10  (H004B) BNP 4,10 19/03/2010
hausse CAC 3700 CT 03/10 SG (1090S) SOCIETE GENERALE 2,27 19/03/2010
inchangé CAC 3860 CT 03/10  (G996B) BNP 0,02 19/03/2010

» Plus d'infos

  • Dernières émissions de nos partenaires
  • CITI : 10 Turbos CAC, 2 sur le DJ30 et 25 sur actions émis le 10/03
  • CITI : 4 Turbos CAC et 14 Turbos Actions émis le 09/03
  • CITI : 6 Turbos CAC et 1 Turbo Actions émis le 08/03
  • BNPP : 14 Turbos Pros CAC émis le 08/03
  • CITI : 8 Turbos CAC et 3 Turbos Actions émis le 05/03

loading