Rechercher

Ex : AIR FRANCE -KLM, ALU, Carte bancaire gratuite

Vous êtes ici : 
>
>
>
>
Taux

Taux

Interest Rate Eonia Overnight 0,34 18/05/12
Valeur Dernier Var. Date
baisse Euribor Fixing (act/360) 1m 0,39 -0,25% 18/05/12
baisse Euribor Fixing (act/360) 3m 0,68 -0,29% 18/05/12
baisse Euribor Fixing (act/360) 6m 0,97 -0,31% 18/05/12
baisse Euribor Fixing (act/360) 12m 1,26 -0,16% 18/05/12
Valeur Dernier Var. Date
inchangé Usd 1m Bba Libor 0,24 +0,00% 14/05/12
baisse Usd 3m Bba Libor 0,47 -0,21% 14/05/12
hausse Usd 6m Bba Libor 0,73 +0,14% 14/05/12
hausse Usd 1y Bba Libor 1,06 +0,31% 14/05/12
 
Vous êtes ici : 
>
>
>
>
Taux