Rechercher

Ex : AIR FRANCE -KLM, ALU, Carte bancaire gratuite

Vous êtes ici : 
>
>
>
>
Devises

Devises

Libellé Fixing Date Var/
Veille
Bid Ask
Union européenne /  USA EUR/USD 1,2775 21/05/2012 - 09:03:18 +0,03% 1,2773 1,2774
Union européenne /  Japon EUR/JPY 101,2760 21/05/2012 - 09:03:18 +0,28% 101,2900 101,3000
Union européenne /  Royaume-Uni EUR/GBP 0,8081 21/05/2012 - 09:03:18 +0,02% 0,8083 0,8084
Union européenne /  Suisse EUR/CHF 1,2012 21/05/2012 - 09:03:18 +0,01% 1,2013 1,2013
Royaume-Uni /  Japon GBP/JPY 125,3450 21/05/2012 - 09:03:18 +0,13% 125,2800 125,3400
Royaume-Uni /  USA GBP/USD 1,5809 21/05/2012 - 09:03:18 -0,01% 1,5801 1,5801
USA /  Suisse USD/CHF 0,9403 21/05/2012 - 09:03:18 -0,01% 0,9404 0,9405
USA /  Japon USD/JPY 79,2810 21/05/2012 - 09:03:17 +0,13% 79,3000 79,3040
 
Vous êtes ici : 
>
>
>
>
Devises