-
Un Espagnol sur cinq au chômage au deuxième trimestre
Le taux de chômage en Espagne a encore augmenté au deuxième trimestre, s'établissant à 20,09% de la population active contre 20,05% trois mois plus tôt, a annoncé ...
-
Icesave: Moody's envisage d'abaisser la note de la dette de ...
L'agence de notation Moody's a annoncé jeudi qu'elle envisageait d'abaisser la note de la dette souveraine de l'Islande en raison des difficultés du gouvernement de ...
-
EPR de Flamanville: EDF annonce un retard de deux ans et un ...
Le groupe Electricité de France (EDF) a annoncé vendredi un report de deux ans, à 2014, de la date de démarrage de son réacteur EPR de Flamanville (Manche) et une ...
-
Etats-Unis: les chiffres du PIB pourraient donner une preuve ...
Les chiffres officiels du PIB américain attendus pour vendredi pourraient montrer que la reprise économique a commencé à perdre de la vitesse aux Etats-Unis dès le ...
-
USA: le FMI suggère de nouvelles mesures de soutien à la ...
Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) juge que de nouvelles mesures de soutien à la croissance sont "nécessaires" aux Etats-Unis, selon un ...
Dépêches
| CAC 40 | 3 633,89 | -0,49% | 09:39 |
| DAX 30 | 6 132,07 | -0,04% | 09:24 |
| Euro Stoxx 50 | 2 748,99 | -0,14% | 09:24 |
| DowJones | 10 467,16 | -0,29% | 29/07 |
| NASDAQ | 2 251,69 | -0,57% | 29/07 |
| Nikkei 225 | 9 537,30 | -1,64% | 08:00 |
| 3633,89 pts | -0,49% |
|
9
![]() 31
![]() |
|||
| ALCATEL-LUCENT (ALU) | 2,189 | +5,85% | |
| EADS (EAD) | 18,200 | +3,50% | |
| SCHNEIDER ELECTRIC (SU) | 88,430 | +2,35% | |
| DEXIA (DEXB) | 3,792 | -1,69% | |
| BNP PARIBAS (BNP) | 52,500 | -1,69% | |
| LAFARGE (LG) | 41,950 | -3,54% | |
| Volume échangé | |||
|---|---|---|---|
| ALCATEL-LUCENT (ALU) | 2,189 | +5,85% | |
| TOTAL (FP) | 39,095 | +1,94% | |
| ARCELORMITTAL (MT) | 23,285 | -1,61% | |
| CAC 40 | 3 634,00 | -0,45% | 09:39 |
| S&P 500 | 1 094,70 | -0,21% | 09:29 |
| Nasdaq 100 | 1 858,75 | +0,08% | 09:09 |
| Pétrole (Brent) | 75,93 | -1,33% |
| SWEET CRUDE OIL | 78,36 | +1,78% |
| Or (Once) | 1 166,00 | +0,17% |

