Retrouvez les indices boursiers en ligne: CAC 40, SBF 120, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq.
Accès Client

Indices Mondiaux

Libellé Dernier Var/
Veille
Ouverture + Haut + Bas Heure O/C Liens
FRANCE
fr  CAC 40 3 927,40 -0,04% 3 933,97 3 956,42 3 919,07 18:03 Clos
fr  SBF 120 2 877,40 -0,01% 2 881,28 2 897,27 2 871,71 18:03 Clos
fr  SBF 250 2 808,57 -0,00% 2 812,27 2 812,27 2 808,57 18:02 Clos
fr  CAC MID100 6 350,35 +0,19% 6 349,72 6 374,20 6 341,38 18:02 Clos
fr  CAC SMALL 90 6 289,41 +0,40% 6 273,09 6 289,41 6 273,09 18:01 Clos
fr  CAC MID & SMALL 190 6 371,55 +0,22% 6 369,23 6 371,55 6 369,23 18:01 Clos
fr  CAC NEXT20 4 911,33 +0,18% 4 906,50 4 928,56 4 899,66 18:01 Clos
fr  CAC IT20 3 503,56 +0,12% 3 507,29 3 527,85 3 497,95 18:03 Clos
USA
USA  DOW JONES INDUSTRIAL 30 10 618,00 +0,06% 10 611,80 10 645,00 10 594,80 18:26 Clos
USA  S&P 500 COMPOSITE STOCK PRICE 1 148,54 -0,15% 1 151,71 1 153,41 1 146,97 18:36 Clos
USA  NASDAQ COMPOSITE 2 367,66 -0,03% 2 376,07 2 376,28 2 358,08 23:30 Clos
USA  NASDAQ 100 1 924,43 +0,03% 1 930,00 1 930,17 1 916,41 23:30 Clos
EUROPE
Union européenne  FTSE EUROFIRST 80 3 712,16 +0,14% 3 714,05 3 741,75 3 705,95 17:45 Clos
Union européenne  EURONEXT 100 687,85 +0,02% 688,66 692,41 686,53 18:03 Clos
Union européenne  NEXT 150 INDEX 1 452,89 +0,35% 1 452,17 1 457,54 1 449,50 18:02 Clos
Royaume-Uni  FTSE 100 5 625,65 +0,15% 5 617,26 5 646,68 5 612,39 17:35 Clos
de  DAX 30 PERFORMANCE 5 945,11 +0,28% 5 944,57 5 989,88 5 934,15 17:45 Clos
be  BEL 20 INDEX 2 625,28 +0,45% 2 615,17 2 635,09 2 611,75 18:03 Clos
nl  AEX-INDEX 339,57 +0,16% 339,68 342,29 338,75 18:03 Clos
Suisse  SWISS MARKET INDEX (SMI) 6 836,60 -0,22% 6 867,04 6 872,99 6 825,34 17:30 Clos
es  IBEX 35 11 077,00 +0,29% 11 078,90 11 181,30 11 049,40 17:35 Clos
CANADA
ca  S&P / TSX COMPOSITE INDEX 11 970,30 -0,08% 12 019,80 12 047,60 11 967,40 18:46 Clos
ASIE
Japon  NIKKEI 225 STOCK AVERAGE 10 751,3 +0,81% 10 777,5 10 777,5 10 699,3 07:00 Clos
hk  HANG SENG 21 209,74 -0,09% 21 249,80 21 260,07 21 116,84 09:01 Clos
sg  STRAITS TIMES INDEX 2 862,29 +0,80% 2 847,55 2 862,29 2 847,30 10/03 Clos
tw  TWN TAIWAN-WEIGHTED INDEX 7 779,08 +0,11% 7 797,70 7 803,27 7 736,70 10/03 Clos