- commençant par la lettre A
| Libellé | Cours | Coupon couru | Coupon brut | Taux actuariel | Echéance |
|---|---|---|---|---|---|
| AREV3.875%23SEP16 (AREA) | 99.40 | 2.52% | 1,937.50 | 3.69% | 2016/09/23 |
| AREV4.875%23SEP24 (AREB) | 0.00 | 3.17% | 2,437.50 | 6.23% | 2024/09/23 |
| Libellé | Cours | Coupon couru | Coupon brut | Taux actuariel | Echéance |
|---|---|---|---|---|---|
| AREV3.875%23SEP16 (AREA) | 99.40 | 2.52% | 1,937.50 | 3.69% | 2016/09/23 |
| AREV4.875%23SEP24 (AREB) | 0.00 | 3.17% | 2,437.50 | 6.23% | 2024/09/23 |
Fortuneo S.A. © Copyright 2012 Tous droits réservés.
Cours en temps réel sur indices et valeurs NYSE Euronext Paris. Cours différé d'au moins 15 mn sur toutes les autres places (Bruxelles, Amsterdam, NASDAQ, NYSE, AMEX, Francfort et Londres).