Consultez en ligne tous les cours de bourse des actions Euronext.
Accès Client

Actions Euronext

résultats par page
Indice / marché :   Actions de A à Z :

CAC 40 : 3 927,40 -0,04%  (00:00) Ouverture : 3 933,97 + Haut : 3 956,42 + Bas : 3 919,07

Libellé (Mnémo) Dernier Var/Veille Ouverture + Haut + Bas Volume Liens
ACCOR (AC) 39,375 -0,03% 39,480 39,700 39,275 967 420,00    
AIR LIQUIDE (AI) 88,530 -0,40% 89,240 89,320 88,210 689 787,00    
ALCATEL-LUCENT (ALU) 2,557 +0,87% 2,540 2,580 2,528 17 836 699,00    
ALSTOM (ALO) 49,300 +0,41% 49,315 49,650 49,180 1 205 444,00    
ARCELORMITTAL (MT) 31,160 +1,45% 30,630 31,420 30,535 8 979 966,00    
AXA (CS) 16,170 +0,72% 16,140 16,365 16,090 6 629 741,00    
BNP PARIBAS (BNP) 57,000 +0,18% 57,040 57,560 56,560 3 535 395,00    
BOUYGUES (EN) 37,605 0,01% 37,555 38,150 37,555 1 229 600,00    
CAP GEMINI (CAP) 35,760 -0,53% 36,000 36,025 35,620 963 530,00    
CARREFOUR (CA) 35,855 -3,03% 36,500 36,640 35,795 4 872 323,00    
CREDIT AGRICOLE (ACA) 12,150 +0,79% 12,130 12,330 12,070 5 656 323,00    
DANONE (BN) 43,965 -0,46% 44,305 44,485 43,890 1 513 015,00    
DEXIA (DEXB) 4,392 +1,55% 4,330 4,468 4,316 2 926 913,00    
EADS (EAD) 14,675 -1,18% 14,935 14,935 14,595 2 938 718,00    
ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 37,830 -1,19% 38,380 38,400 37,690 1 396 780,00    
ESSILOR INTERNATIONAL (EI) 46,320 -0,05% 46,345 46,715 46,075 445 054,00    
FRANCE TELECOM (FTE) 17,750 0,03% 17,800 17,890 17,695 5 981 149,00    
GDF SUEZ (GSZ) 28,190 -0,46% 28,160 28,430 28,120 4 375 140,00    
L'OREAL (OR) 78,470 -0,83% 79,000 79,260 78,180 735 491,00    
LAFARGE (LG) 52,580 0,04% 52,650 53,000 52,290 640 519,00    
    1 2