CAC 40 : 3 427,92 +1,52% (00:00) Ouverture : 3 370,63 + Haut : 3 427,92 + Bas : 3 361,18
| Libellé (Mnémo) | Dernier | Var/Veille | Ouverture | + Haut | + Bas | Volume | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR (AC) | 25,555 | +5,62% | 24,155 | 25,600 | 24,060 | 2 013 805,00 |
|
| AIR LIQUIDE (AI) | 97,970 | +0,50% | 97,320 | 97,990 | 96,880 | 675 273,00 |
|
| ALCATEL-LUCENT (ALU) | 1,486 | +4,94% | 1,440 | 1,489 | 1,421 | 35 996 630,00 |
|
| ALSTOM (ALO) | 31,205 | +2,38% | 30,490 | 31,260 | 30,200 | 1 396 306,00 |
|
| ARCELORMITTAL (MT) | 16,550 | +1,44% | 16,230 | 16,550 | 16,000 | 8 788 004,00 |
|
| AXA (CS) | 12,720 | +1,92% | 12,405 | 12,800 | 12,290 | 10 970 994,00 |
|
| BNP PARIBAS (BNP) | 35,200 | +3,23% | 34,300 | 35,420 | 33,900 | 6 988 097,00 |
|
| BOUYGUES (EN) | 25,360 | +0,75% | 25,040 | 25,460 | 25,040 | 2 705 936,00 |
|
| CAP GEMINI (CAP) | 29,075 | +1,55% | 28,540 | 29,110 | 28,540 | 953 702,00 |
|
| CARREFOUR (CA) | 18,385 | +2,62% | 17,865 | 18,395 | 17,845 | 3 227 508,00 |
|
| CREDIT AGRICOLE (ACA) | 5,322 | +4,74% | 5,100 | 5,360 | 4,940 | 19 146 516,00 |
|
| DANONE (BN) | 48,625 | +2,84% | 47,325 | 48,755 | 47,225 | 2 285 904,00 |
|
| EADS (EAD) | 27,540 | +6,09% | 25,950 | 27,560 | 25,940 | 2 894 178,00 |
|
| ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) | 18,505 | +1,62% | 18,175 | 18,505 | 18,135 | 1 411 482,00 |
|
| ESSILOR INTERNATIONAL (EI) | 56,730 | -0,07% | 56,840 | 56,950 | 56,350 | 596 997,00 |
|
| FRANCE TELECOM (FTE) | 11,535 | +0,30% | 11,495 | 11,540 | 11,425 | 8 584 730,00 |
|
| GDF SUEZ (GSZ) | 21,560 | +1,63% | 21,175 | 21,570 | 21,065 | 4 492 401,00 |
|
| L'OREAL (OR) | 82,060 | -0,59% | 82,230 | 82,250 | 81,050 | 1 283 910,00 |
|
| LAFARGE (LG) | 32,520 | +1,32% | 31,950 | 32,575 | 31,685 | 1 412 363,00 |
|
| LEGRAND (LR) | 27,195 | +1,34% | 26,755 | 27,195 | 26,450 | 629 747,00 |
|
| LVMH (MC) | 129,300 | +2,29% | 125,500 | 129,600 | 123,250 | 1 931 587,00 |
|
| MICHELIN (ML) | 54,800 | +0,94% | 54,200 | 54,800 | 53,750 | 1 254 771,00 |
|
| PERNOD RICARD (RI) | 76,480 | +2,85% | 74,460 | 76,480 | 74,260 | 654 853,00 |
|
| PEUGEOT (UG) | 16,310 | +5,33% | 15,480 | 16,310 | 15,310 | 4 239 389,00 |
|
| PPR (PP) | 125,950 | +2,03% | 123,450 | 125,950 | 122,900 | 224 360,00 |
|
| PUBLICIS GROUPE (PUB) | 39,920 | +1,55% | 39,420 | 39,920 | 39,185 | 509 165,00 |
|
| RENAULT (RNO) | 36,090 | +3,57% | 34,760 | 36,230 | 34,625 | 2 057 825,00 |
|
| SAFRAN (SAF) | 24,645 | +1,59% | 24,250 | 24,645 | 24,215 | 1 492 129,00 |
|
| SAINT-GOBAIN (SGO) | 36,405 | +1,11% | 35,915 | 36,440 | 35,355 | 2 846 959,00 |
|
| SANOFI (SAN) | 55,950 | +0,29% | 55,610 | 56,200 | 55,480 | 3 283 560,00 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC (SU) | 49,830 | +2,51% | 48,620 | 49,900 | 48,165 | 1 445 861,00 |
|
| SOCIETE GENERALE (GLE) | 24,250 | +7,25% | 22,600 | 24,250 | 21,715 | 13 227 114,00 |
|
| STMICROELECTRONICS (STM) | 5,316 | +0,51% | 5,296 | 5,352 | 5,270 | 3 157 364,00 |
|
| TECHNIP (TEC) | 75,740 | +1,99% | 73,920 | 75,740 | 73,830 | 583 878,00 |
|
| TOTAL (FP) | 41,000 | +0,27% | 40,710 | 41,000 | 40,475 | 5 972 689,00 |
|
| UNIBAIL-RODAMCO SE (UL) | 143,800 | -1,78% | 146,550 | 146,550 | 143,100 | 740 734,00 |
|
| VALLOUREC (VK) | 52,250 | -0,08% | 52,240 | 52,450 | 51,450 | 617 116,00 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT (VIE) | 9,482 | +2,75% | 9,209 | 9,489 | 9,153 | 4 169 343,00 |
|
| VINCI (DG) | 37,160 | +1,81% | 36,530 | 37,205 | 36,330 | 1 978 439,00 |
|
| VIVENDI (VIV) | 16,200 | -0,09% | 16,185 | 16,255 | 15,945 | 5 455 991,00 |
|

